Курс йены к доллару с 1970-2013

Сперва указан год, затем курс йен к доллару, затем указан процент изменения в отношении предыдущего года.

Например строка 1980 226.74 3 означает, что в 1980 году за 1 доллар давали 226.74 йен. И курс подрос за год на 3%.
 

Год йен за доллар

%

Курс японской йены к доллару 1970-2013
1970 360.00 0
1971 350.68 -3 -3
1972 303.17 -14 -14
1973 271.70 -10 -10
1974 292.08 8 8
1975 296.79 2 2
1976 296.55 0 0
1977 268.51 -9 -9
1978 210.44 -22 -22
1979 219.14 4 4
1980 226.74 3 3
1981 220.54 -3 -3
1982 249.08 13 13
1983 237.51 -5 -5
1984 237.52 0 0
1985 238.54 0 0
1986 168.52 -30 -30
1987 144.64 -14 -14
1988 128.15 -11 -11
1989 137.96 8 8
1990 144.79 5 5
1991 134.71 -7 -7
1992 126.65 -6 -6
1993 111.20 -12 -12
1994 102.21 -8 -8
1995 94.06 -8 -8
1996 108.78 16 16
1997 120.99 11 11
1998 130.91 8 8
1999 113.91 -13 -13
2000 107.77 -5 -5
2001 121.53 13 13
2002 125.39 3 3
2003 115.93 -8 -8
2004 108.19 -7 -7
2005 110.22 2 2
2006 116.30 6 6
2007 117.75 1 1
2008 103.36 -12 -12
2009 93.57 -9 -9
2010 87.78 -6 -6
2011 79.81 -9 -9
2012 79.79 0 0
2013 97.60 22 22

 

1 Kомментарий

  1. С учетом количества просмотров мной данный таблицы, стоит уже распечатать ее)
    Отличная идея, большое спасибо!

Отправить ответ